Crianças
Adolescentes
Adultos
Meninas e mulheres de 9 a 45 anos:
Meninos e homens de 9 a 45 anos:
Trata-se de vacina inativada, portanto, não tem como causar a doença.
É composta pelas proteínas L1 dos papilomavírus humano (HPV) tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58, sulfato de hidroxifosfato de alumínio, cloreto de sódio, L-histidina, polissorbato 80, borato de sódio e água para injeção. Não contém conservantes ou antibióticos.
A idade do início da vacinação determina o esquema:
Observações:
| Idade | Histórico vacinal | Recomendação |
| 9 a 19 anos | Sem vacinação | Duas doses de HPV9 (0-6 meses) respeitando intervalo mínimo de 5 meses, quando necessário. |
| Com uma dose de HPV4 | Seis meses após a dose de HPV4, iniciar esquema de duas doses de HPV9 (0-6 meses), respeitando intervalo mínimo de 5 meses quando necessário. | |
| Com duas doses de HPV4 | Doze meses após a segunda dose de HPV4, iniciar esquema de duas doses de HPV9 (0-6 meses), respeitando intervalo mínimo é de 5 meses quando necessário. | |
| A partir de 20 anos | Sem histórico de vacinação contra o HPV | Três doses de HPV9 (0-2-6 meses) |
| Com uma dose previa de vacina HPV | Respeitando intervalo de dois meses após a dose aplicada, iniciar esquema de três doses de HPV9 (0-2-6 meses) | |
| Com duas doses previas de vacina HPV | Respeitando três meses após a segunda dose da vacina aplicada, iniciar esquema de três doses de HPV9 (0-2-6 meses) | |
| Com três doses previas de vacina HPV | Respeitando doze meses após término do esquema já aplicado, iniciar esquema de três doses de HPV9 (0-2-6 meses) |
Para informações detalhadas sobre as recomendações da SBIm consulte a Nota Técnica SBIm: atualização das vacinas HPV — chegada da nonavalente (HPV9) ao Brasil.
Saúde Livre Botafogo 2025 © – Todos os direitos reservados